ÜGS/3G Serisi Sıvı ve Gaz Yakıtlı Merkezi Sistem Kazanlar
Ürün Kodu: ÜGS/3G

ÜNMAK ÜGS/ 3G serisi çelik gövdeli, üç geçişli, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi sistem kalorifer kazanları doğalgaz, LPG, Fuel-Oil, Motorin yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde ekonomik ısınma sağlar. 

ÜNMAK ÜGS/ 3G serisi çelik gövdeli, üç geçişli, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi sistem kalorifer kazanları doğalgaz, LPG, Fuel-Oil, Motorin yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde ekonomik ısınma sağlar. 

  • Üstün teknolojisi ile üretilen ÜNMAK ÜGS/3G serisi kazanlar TS EN 303-1-2 ve TS EN 303-1-3 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Elips kazan yapısı ve 3 geçişli özelliği ile yüksek verimlidir.
  • 80.000-1.000.000 kcal/h kapasite aralığında 15 farklı modelde üretilmektedir. 
  • 3 geçişli özelliği ve üçüncü geçiş borularındaki türbülatörler sayesinde yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
  • Doğalgaz, LPG, Fuel-Oil ve Motorin brülörleri ile sorunsuz ve yüksek verimle çalışır. 
  • Yüksek su hacmi ile ısıl verimliliği arttırılmıştır.
  • Yüksek hacimli yanma odası ve geniş ısı transfer yüzeyleri ile kazan verimi ve suya geçen enerji maksimuma çıkarılmıştır. Ayrıca, zararlı emisyonlar en aza indirilmiştir. 
  • Elips kazan yapısı ile dar girişli kazan dairelerine girişi ve montajı oldukça kolaydır.
  1. 1- Sıcak Su girişi
  2. 2- Emniyet çıkış
  3. 3- Baca
  4. 4- Patlama kapağı
  5. 5- Sıcak su dönüş
  6. 6- Emniyet dönüş
  7. 7- Su doldurma boşaltma
  8. 8- Kapak
  9. 9- Brülör
  10. 10- Gözetleme cami
  11. 11- Kontrol paneli
  12. 12- Türbülatör
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL - SERİ ÜGS/3G 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000
Isıtma Gücü  kW 93 116 145 174 233 291 349 407 465 582 698 814 930 1047 1163 1279 1454 1570 1745 1861 2035 2326
kcal/h 80.000 100.000 125.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.250.000 1.350.000 1.500.000 1.600.000 1.750.000 2.000.000
Verim % 90 - 94
Baca Gazı Sıcaklığı Tam Yük °C 189 192 189 189 190 190 190 190 190 186 187 187 186 191 189 188 189 191 192 188 189 189
Kısmi Yük °C 129 132 129 129 130 130 130 130 130 126 127 126 131 129 129 138 132 129 129 138 129 129
CO2 Miktarı (%) 10-11 -
Gaz Tarafı Direnci mbar 0,7 1 1,1 0,9 1,5 1,6 1,4 2 2,2 2,1 2,8 2,6 2,8 2,9 3 3 3,1 3,2 3,6 4 4,2 4,7
Yanma Odası Çapı mm 310 410 410 480 480 550 550 550 600 600 700 700 750 800 800 950 950 950 950 950 950 950
Yanma Odası Uzunluğu mm 660 930 1130 1130 1150 1230 1230 1480 1480 1680 1830 1980 2130 2230 2230 2650 2650 2850 2850 2850 2850 3350
Yanma Odası Hacmi dm3 5 12 15 20 21 29 29 35 42 47 70 76 94 112 112 1.877 1.877 2.019 2.019 2.019 2.019 2.373
Maksimum İşletme Basıncı bar 4 - 5 - 6 - 8
Test Basıncı bar 6 - 7,5 - 9 -  12
Çalışma Sıcaklığı °C 55 - 90
Kazan Ağırlığı kg 339 481 531 588 631 773 818 1.091 1.196 1.408 1.711 1.957 2.241 2.541 2.698 3.254 3.429 3.596 3.708 3.910 4.022 4.526
Kazan Su Hacmi lt 95 214 237 238 256 359 414 555 537 593 837 903 1.189 1.394 1.288 2.379 2.251 2.338 2.256 2.579 2.497 2.900
Ölçüler Genişlik (a) mm 620 750 750 784 784 908 908 948 972 1032 1120 1141 1205 1257 1257 1486 1486 1486 1486 1510 1510 1510
Derinlik (b)  mm 1048 1475 1640 1640 1720 1830 1930 2160 2160 2300 2450 2650 2900 2900 2900 3420 3420 3620 3620 3620 3620 4120
Baca Bağlantısı Yüksekliği (d) mm 905 900 925 990 945 1065 1080 1095 1130 1045 1260 1260 1300 1510 1400 1700 1700 1680 1680 1680 1680 1680
Kazan Toplam Yüksekliği (h) mm 1100 1235 1235 1305 1306 1445 1445 1477 1525 1530 1714 1710 1756 1984 1984 2225 2220 2220 2220 2225 2225 2225
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca) mm 130 200 200 200 200 250 250 300 300 300 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 500
Kazan Gidiş - Dönüş  R'' DN40  DN40  DN50  DN65  DN65  DN65  DN65  DN80  DN100  DN100  DN100  DN100  DN125  DN125  DN125  DN125  DN125  DN150  DN150  DN150  DN150  DN200 
Genleşme Tankı Gidiş R'' 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 3"
Genleşme Tankı Dönüş R'' 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Doldurma - Boşaltma   R'' 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

*Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.