ÜGS Serisi Sıvı ve Gaz Yakıtlı Merkezi Sistem Kazanlar
Ürün Kodu: ÜGS

ÜNMAK ÜGS serisi çelik gövdeli merkezi sistem kalorifer kazanları, TS EN 303-1-2 ve TS EN 303-1-3 standartlarına göre üretilerek; doğalgaz, LPG, Fuel-oil, motorin yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir.

ÜNMAK ÜGS serisi çelik gövdeli merkezi sistem kalorifer kazanları, TS EN 303-1-2 ve TS EN 303-1-3 standartlarına göre üretilerek;

doğalgaz, LPG, Fuel-oil, motorin yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir.

Üstün özellikleri sayesinde; ekonomik ısınma sağlar.

  • 60.000-2.000.000 kcal/h kapasite aralığında 22 farklı model üretilmektedir. 
  • Karşı basınç standartlarına uygun, geniş yanma odalıdır. Bu sayede tam yanma elde edilir. 
  • Doğalgaz,LPG, Fuel-Oil ve Motorin brülörleri ile sorunsuz çalışır.
  • Alev duman borulu ve duman borularının içlerine yerleştirilmiş türbülatörler sayesinde yanma gazlarının türbülansı ile ısı transferi yüksek verimlilikle sağlanır. Bu özelliği ile yakıt tüketimini azaltır. 
  • Karşı basınçlı dizayn edildiğinden boyutları küçüktür, fazla yer kaplamaz, estetik ve prizmatik görünümlüdür. 
  • Yerleştirme, bakım ve temizlikte kolaylık sağlayan ön kapak özelliği ile  alev deformasyonu karşı direnç sağlar. 
  • Kontrol paneli sayesinde kolay kumanda edinebilirlik sağlanmıştır.
  • Yakma sistemi tasarımı ile atık gazlar minimum değerlerde olup çevre kirliği önlenmiştir.
  • Kazan cam yünü ile izole edilmiş olup dış kaplamada elektrostatik toz boyalı ve kolay monte edilebilen saclar kullanılmaktadır. 
  • Eko panel (opsiyonel) ile optimum verim ve ekonomik yakıt tüketimi sağlanmaktadır. 
  • ÜNMAK ÜGS tipi kazanlar üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. 
  1. 1- Sıcak Su girişi
  2. 2- Emniyet çıkış
  3. 3- Baca
  4. 4- Patlama kapağı
  5. 5- Sıcak su dönüş
  6. 6- Emniyet dönüş
  7. 7- Su doldurma boşaltma
  8. 8- Kapak
  9. 9- Brülör
  10. 10- Gözetleme cami
  11. 11- Kontrol paneli

 

MODEL ÜGS 60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1250 1350 1500 1600 1750 2000 2500 3000
Isıtma Gücü kw 70 93 116 145 174 204 233 291 349 407 465 523 582 698 814 930 1047 1163 1279 1454 1570 1745 1861 2035 2326 2908 3489
kcal/h 60.000 80.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.250.000 1.350.000 1.500.000 1.600.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
Verim % 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94 90 - 94
Baca Gazı Sıcaklığı Tam Yük °C 189 189 192 189 189 189 190 190 190 190 190 188 186 187 187 186 191 189 188 189 191 192 188 189 189 191 192
Kısmi Yük °C 129 129 132 129 129 129 130 130 130 130 130 138 126 127 126 131 129 129 138 132 129 129 138 129 129 129 129
CO2 Miktarı (%) 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11 10 - 11
Gaz Tarafı Direnci mbar 0,6 0,7 1 1,1 0,9 1,1 1,5 1,6 1,4 2 2,2 2,2 2,1 2,8 2,6 2,8 2,9 3 3 3,1 3,2 3,6 4 4,2 4,7 5,1 5,8
Yanma Odası Çapı mm 310 400 400 400 450 450 500 500 550 630 630 630 670 700 740 830 830 850 835 850 835 830 890 890 1050 1050 1050
Yanma Odası Uzunluğu mm 600 700 700 950 950 950 1100 1100 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1500 1600 1650 1650 1650 1650 2200 2200 2200 2200 2200 2700 3400
Yanma Odası Hacmi dm3 45 88 88 119 151 151 216 216 309 405 405 419 493 539 645 865 892 936 903 892 1204 1190 1368 1368 1904 2337 2943
Maksimum İşletme Basıncı bar 4 - 5 - 6 - 8
Test Basıncı bar 6 - 7,5 - 9 - 12
Çalışma Sıcaklığı °C 55 - 90
Kazan Ağırlığı kg 272 296 319 386 441 465 559 642 717 947 1031 1172 1298 1385 1722 2024 2083 2325 2775 2527 3270 3038 3360 3535 4014 4750 5560
Kazan Su Hacmi lt 70 123 109 144 150 137 185 88 232 441 467 519 569 599 685 888 690 1122 1145 1047 1526 1404 2134 2094 2250 2345 2910
Genişlik (a) mm 656 800 800 800 850 850 900 950 950 1140 1170 1190 1250 1290 1330 1450 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1720 1720 1840 1840 1840
Derinlik (b) mm 1080 1200 1200 1470 1470 1470 1650 1700 1950 1950 1950 2070 2070 2070 2070 2380 2380 2380 2380 2380 2890 2890 2890 2890 2890 3445 4150
Baca Bağlantısı Yüksekliği (d) mm 570 645 645 645 670 670 710 720 720 810 830 840 870 940 980 1050 1085 1115 1125 1125 1125 1125 1235 1235 1350 1350 1350
Kazan Toplam Yüksekliği (h) mm 856 990 990 990 1040 1040 1090 1140 1140 1330 1360 1380 1440 1480 1520 1640 1750 1750 1835 1750 1835 1750 1995 1910 2030 2105 2105
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca) mm 150 150 200 200 200 200 200 250 250 300 300 300 350 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Kazan Gidiş - Dönüş R'' DN 40 DN 40 DN 40 DN 50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200 DN 200
Genleşme Tankı Gidiş R'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 2 1/2'' 3" 3'' 3'' 3'' 3'' 4" 4"
Genleşme Tankı Dönüş R'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 2'' 3" 3"
Doldurma - Boşaltma R'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1" 1"

*Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.